Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 12430 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarły 502 osoby – 398 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 1195 osób. Zmarły 44 osoby, 18 miało choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 28 przypadków zakażenia koronawirusem. Nie było zgonów.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 4.12.2020 są 84 osoby zakażone, a 392 przebywają w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| chodzieski | 15 | 3,19 | 0 | 0 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 38 | 4,37 | 1 | 0 | 1 |
| gnieźnieński | 71 | 4,88 | 2 | 2 | 0 |
| gostyński | 21 | 2,77 | 1 | 1 | 0 |
| grodziski | 11 | 2,12 | 0 | 0 | 0 |
| jarociński | 22 | 3,08 | 1 | 1 | 0 |
| kaliski | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| kępiński | 12 | 2,13 | 2 | 1 | 1 |
| kolski | 13 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| koniński | 37 | 2,85 | 0 | 0 | 0 |
| kościański | 46 | 5,81 | 1 | 0 | 1 |
| krotoszyński | 21 | 2,72 | 0 | 0 | 0 |
| leszczyński | 19 | 3,3 | 2 | 2 | 0 |
| międzychodzki | 16 | 4,36 | 0 | 0 | 0 |
| nowotomyski | 21 | 2,78 | 0 | 0 | 0 |
| obornicki | 24 | 4,01 | 0 | 0 | 0 |
| ostrowski | 31 | 1,92 | 4 | 0 | 4 |
| ostrzeszowski | 11 | 1,98 | 2 | 0 | 2 |
| pilski | 63 | 4,63 | 1 | 0 | 1 |
| pleszewski | 8 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
| poznański | 202 | 5,01 | 5 | 5 | 0 |
| rawicki | 14 | 2,32 | 0 | 0 | 0 |
| słupecki | 23 | 3,9 | 0 | 0 | 0 |
| szamotulski | 28 | 3,05 | 0 | 0 | 0 |
| średzki | 26 | 4,4 | 2 | 1 | 1 |
| śremski | 18 | 2,93 | 1 | 0 | 1 |
| turecki | 22 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
| wągrowiecki | 13 | 1,85 | 0 | 0 | 0 |
| wolsztyński | 8 | 1,39 | 1 | 0 | 1 |
| wrzesiński | 42 | 5,38 | 4 | 3 | 1 |
| złotowski | 36 | 5,2 | 1 | 0 | 1 |
| Kalisz | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Konin | 17 | 2,32 | 0 | 0 | 0 |
| Leszno | 25 | 3,95 | 2 | 2 | 0 |
| Poznań | 206 | 3,86 | 9 | 8 | 1 |
