Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 4423 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarły 92 osoby – 82 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 424 osób. Zmarło 13 osób, 13 miało choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 10 przypadków zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 4.12.2020 są 84 osoby zakażone, a 392 przebywają w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| chodzieski | 11 | 2,34 | 0 | 0 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 32 | 3,68 | 0 | 0 | 0 |
| gnieźnieński | 11 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
| gostyński | 2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| grodziski | 4 | 0,77 | 1 | 0 | 1 |
| jarociński | 19 | 2,66 | 0 | 0 | 0 |
| kaliski | 3 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
| kępiński | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| kolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koniński | 8 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| kościański | 23 | 2,91 | 0 | 0 | 0 |
| krotoszyński | 7 | 0,91 | 1 | 0 | 1 |
| leszczyński | 11 | 1,91 | 0 | 0 | 0 |
| międzychodzki | 12 | 3,27 | 0 | 0 | 0 |
| nowotomyski | 15 | 1,98 | 1 | 0 | 1 |
| obornicki | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| ostrowski | 18 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
| ostrzeszowski | 7 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |
| pilski | 27 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |
| pleszewski | 5 | 0,79 | 0 | 0 | 0 |
| poznański | 62 | 1,54 | 4 | 0 | 4 |
| rawicki | 7 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
| słupecki | 4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
| szamotulski | 10 | 1,09 | 0 | 0 | 0 |
| średzki | 2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
| śremski | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| turecki | 2 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| wągrowiecki | 3 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
| wolsztyński | 17 | 2,95 | 0 | 0 | 0 |
| wrzesiński | 6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
| złotowski | 12 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
| Kalisz | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Konin | 16 | 2,19 | 0 | 0 | 0 |
| Leszno | 5 | 0,79 | 0 | 0 | 0 |
| Poznań | 55 | 1,03 | 6 | 0 | 6 |
