Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 13110 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarło 544 osób – 412 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 1411 osób. Zmarło 49 osób, 24 miały choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 40 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 (nie miały chorób współisniejących) zmarły 2 kolejne osoby.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 10.12.2020 są 133 osoby zakażone, a 401 przebywa w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| chodzieski | 20 | 4,26 | 0 | 0 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 55 | 6,33 | 1 | 1 | 0 |
| gnieźnieński | 73 | 5,02 | 1 | 1 | 0 |
| gostyński | 14 | 1,84 | 0 | 0 | 0 |
| grodziski | 10 | 1,93 | 0 | 0 | 0 |
| jarociński | 33 | 4,61 | 1 | 1 | 0 |
| kaliski | 9 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| kępiński | 14 | 2,48 | 1 | 0 | 1 |
| kolski | 8 | 0,93 | 1 | 0 | 1 |
| koniński | 24 | 1,85 | 4 | 0 | 4 |
| kościański | 21 | 2,65 | 1 | 0 | 1 |
| krotoszyński | 10 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| leszczyński | 10 | 1,74 | 0 | 0 | 0 |
| międzychodzki | 5 | 1,36 | 0 | 0 | 0 |
| nowotomyski | 28 | 3,7 | 2 | 0 | 2 |
| obornicki | 33 | 5,52 | 1 | 0 | 1 |
| ostrowski | 33 | 2,04 | 10 | 9 | 1 |
| ostrzeszowski | 9 | 1,62 | 2 | 0 | 2 |
| pilski | 89 | 6,55 | 0 | 0 | 0 |
| pleszewski | 16 | 2,54 | 4 | 3 | 1 |
| poznański | 222 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| rawicki | 18 | 2,99 | 0 | 0 | 0 |
| słupecki | 41 | 6,95 | 1 | 1 | 0 |
| szamotulski | 40 | 4,36 | 2 | 2 | 0 |
| średzki | 42 | 7,11 | 0 | 0 | 0 |
| śremski | 3 | 0,49 | 5 | 3 | 2 |
| turecki | 35 | 4,18 | 1 | 1 | 0 |
| wągrowiecki | 20 | 2,85 | 1 | 1 | 0 |
| wolsztyński | 20 | 3,48 | 1 | 0 | 1 |
| wrzesiński | 42 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
| złotowski | 46 | 6,64 | 2 | 0 | 2 |
| Kalisz | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Konin | 36 | 4,92 | 4 | 0 | 4 |
| Leszno | 20 | 3,16 | 2 | 2 | 0 |
| Poznań | 292 | 5,47 | 0 | 0 | 0 |
