Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 13749 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarło 470 osób – 357 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 1672 osób. Zmarło 49 osób, 31 miało choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 46 przypadków zakażenia koronawirusem.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 9.12.2020 są 124 osoby zakażone, a 360 przebywa w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących | 
| chodzieski | 27 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 
| czarnkowsko-trzcianecki | 85 | 9,78 | 3 | 0 | 3 | 
| gnieźnieński | 111 | 7,63 | 4 | 4 | 0 | 
| gostyński | 15 | 1,98 | 0 | 0 | 0 | 
| grodziski | 12 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 
| jarociński | 19 | 2,66 | 1 | 1 | 0 | 
| kaliski | 22 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 
| kępiński | 27 | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 
| kolski | 8 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 
| koniński | 39 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| kościański | 24 | 3,03 | 3 | 0 | 3 | 
| krotoszyński | 29 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 
| leszczyński | 19 | 3,3 | 1 | 1 | 0 | 
| międzychodzki | 3 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 
| nowotomyski | 28 | 3,7 | 1 | 0 | 1 | 
| obornicki | 30 | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 
| ostrowski | 31 | 1,92 | 2 | 2 | 0 | 
| ostrzeszowski | 12 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 
| pilski | 78 | 5,74 | 4 | 4 | 0 | 
| pleszewski | 6 | 0,95 | 3 | 3 | 0 | 
| poznański | 274 | 6,79 | 3 | 0 | 3 | 
| rawicki | 22 | 3,65 | 1 | 0 | 1 | 
| słupecki | 112 | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 
| szamotulski | 46 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 
| średzki | 9 | 1,52 | 1 | 1 | 0 | 
| śremski | 22 | 3,58 | 0 | 0 | 0 | 
| turecki | 17 | 2,03 | 2 | 0 | 2 | 
| wągrowiecki | 38 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 
| wolsztyński | 7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 
| wrzesiński | 51 | 6,53 | 1 | 0 | 1 | 
| złotowski | 26 | 3,75 | 3 | 0 | 3 | 
| Kalisz | 26 | 2,61 | 2 | 0 | 2 | 
| Konin | 25 | 3,42 | 1 | 0 | 1 | 
| Leszno | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| Poznań | 353 | 6,61 | 9 | 0 | 9 | 

