Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 8312 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarło 411 osób – 317 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 580 osób. Zmarło 21 osób, 14 miało choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 22 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 4 osoby, 3 miały choroby współistniejące.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 7.12.2020 są 91 osoby zakażone, a 3327 przebywają w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
| chodzieski | 5 | 1,06 | 0 | 0 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 7 | 0,81 | 0 | 0 | 0 |
| gnieźnieński | 21 | 1,44 | 0 | 0 | 0 |
| gostyński | 9 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| grodziski | 11 | 2,12 | 0 | 0 | 0 |
| jarociński | 4 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| kaliski | 4 | 0,48 | 1 | 0 | 1 |
| kępiński | 7 | 1,24 | 0 | 0 | 0 |
| kolski | 9 | 1,04 | 0 | 0 | 0 |
| koniński | 10 | 0,77 | 1 | 0 | 1 |
| kościański | 23 | 2,91 | 1 | 0 | 1 |
| krotoszyński | 9 | 1,17 | 0 | 0 | 0 |
| leszczyński | 7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
| międzychodzki | 2 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| nowotomyski | 8 | 1,06 | 0 | 0 | 0 |
| obornicki | 12 | 2,01 | 0 | 0 | 0 |
| ostrowski | 7 | 0,43 | 3 | 3 | 0 |
| ostrzeszowski | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| pilski | 29 | 2,13 | 1 | 1 | 0 |
| pleszewski | 4 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
| poznański | 114 | 2,83 | 2 | 0 | 2 |
| rawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| słupecki | 33 | 5,59 | 0 | 0 | 0 |
| szamotulski | 22 | 2,4 | 4 | 1 | 3 |
| średzki | 5 | 0,85 | 2 | 2 | 0 |
| śremski | 4 | 0,65 | 0 | 0 | 0 |
| turecki | 9 | 1,07 | 0 | 0 | 0 |
| wągrowiecki | 5 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
| wolsztyński | 7 | 1,22 | 1 | 0 | 1 |
| wrzesiński | 13 | 1,66 | 0 | 0 | 0 |
| złotowski | 10 | 1,44 | 2 | 0 | 2 |
| Kalisz | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Konin | 4 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| Leszno | 9 | 1,42 | 0 | 0 | 0 |
| Poznań | 149 | 2,79 | 3 | 0 | 3 |
