Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 12168 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarło 568 osób – 435 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 1213 osób. Zmarło 57 osób, 24 miało choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 76 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba, nie miała chorób współistniejących.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 8.12.2020 są 92 osoby zakażone, a 320 przebywa w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| chodzieski | 9 | 1,92 | 1 | 0 | 1 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 47 | 5,41 | 0 | 0 | 0 |
| gnieźnieński | 20 | 1,38 | 2 | 0 | 2 |
| gostyński | 10 | 1,32 | 1 | 0 | 1 |
| grodziski | 10 | 1,93 | 0 | 0 | 0 |
| jarociński | 2 | 0,28 | 3 | 3 | 0 |
| kaliski | 7 | 0,84 | 1 | 0 | 1 |
| kępiński | 32 | 5,67 | 3 | 0 | 3 |
| kolski | 8 | 0,93 | 0 | 0 | 0 |
| koniński | 28 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
| kościański | 17 | 2,15 | 2 | 0 | 2 |
| krotoszyński | 10 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| leszczyński | 12 | 2,09 | 0 | 0 | 0 |
| międzychodzki | 3 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
| nowotomyski | 8 | 1,06 | 3 | 0 | 3 |
| obornicki | 15 | 2,51 | 0 | 0 | 0 |
| ostrowski | 24 | 1,49 | 5 | 5 | 0 |
| ostrzeszowski | 9 | 1,62 | 2 | 0 | 2 |
| pilski | 58 | 4,27 | 2 | 2 | 0 |
| pleszewski | 7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
| poznański | 212 | 5,26 | 9 | 9 | 0 |
| rawicki | 7 | 1,16 | 1 | 0 | 1 |
| słupecki | 11 | 1,86 | 1 | 0 | 1 |
| szamotulski | 76 | 8,29 | 1 | 1 | 0 |
| średzki | 25 | 4,23 | 5 | 4 | 1 |
| śremski | 32 | 5,21 | 0 | 0 | 0 |
| turecki | 7 | 0,84 | 2 | 0 | 2 |
| wągrowiecki | 6 | 0,85 | 2 | 0 | 2 |
| wolsztyński | 11 | 1,91 | 1 | 1 | 0 |
| wrzesiński | 57 | 7,3 | 1 | 1 | 0 |
| złotowski | 68 | 9,81 | 1 | 0 | 1 |
| Kalisz | 16 | 1,6 | 1 | 0 | 1 |
| Konin | 27 | 3,69 | 0 | 0 | 0 |
| Leszno | 27 | 4,26 | 0 | 0 | 0 |
| Poznań | 295 | 5,53 | 7 | 7 | 0 |

Z czego większość z firmy a form Gąsawy