Przedstawiamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące sytuacji epidemiologicznej m.in. w powiecie szamotulskim. Ile osób zaraziło się ostatniej doby koronawirusem Sars-CoV-2?
Koronawirus w Polsce
W Polsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono 9176 nowych zakażeń koronawirusem Sars-CoV-2. Zmarły 228 osoby – 186 osób miało choroby współistniejące.
Sytuacja w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 1096 osób. Zmarły 26 osoby, 20 miało choroby współistniejące.
Koronawirus w powiecie szamotulskim
W powiecie szamotulskim ostatniej doby potwierdzono 36 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 3 osoby, jedna miała choroby współistniejące.
Koronawirus w Szamotułach
Według danych podawanych przez Urząd Miasta i Gminy, w Szamotułach na dzień 4.12.2020 są 84 osoby zakażone, a 392 przebywają w kwarantannie.
Tab. zakażenia w powiatach:
| Powiat/Miasto | Liczba przypadków | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących | Zgony w wyniku COVID i chorób współistniejących |
| chodzieski | 14 | 2,98 | 0 | 0 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 54 | 6,22 | 2 | 0 | 2 |
| gnieźnieński | 61 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
| gostyński | 7 | 0,92 | 0 | 0 | 0 |
| grodziski | 14 | 2,7 | 1 | 0 | 1 |
| jarociński | 11 | 1,54 | 2 | 0 | 2 |
| kaliski | 11 | 1,32 | 1 | 0 | 1 |
| kępiński | 23 | 4,08 | 0 | 0 | 0 |
| kolski | 6 | 0,69 | 0 | 0 | 0 |
| koniński | 38 | 2,92 | 0 | 0 | 0 |
| kościański | 7 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| krotoszyński | 22 | 2,85 | 1 | 0 | 1 |
| leszczyński | 16 | 2,78 | 0 | 0 | 0 |
| międzychodzki | 19 | 5,18 | 0 | 0 | 0 |
| nowotomyski | 22 | 2,91 | 2 | 0 | 2 |
| obornicki | 43 | 7,19 | 1 | 1 | 0 |
| ostrowski | 22 | 1,36 | 0 | 0 | 0 |
| ostrzeszowski | 11 | 1,98 | 0 | 0 | 0 |
| pilski | 49 | 3,6 | 1 | 1 | 0 |
| pleszewski | 5 | 0,79 | 0 | 0 | 0 |
| poznański | 187 | 4,64 | 0 | 0 | 0 |
| rawicki | 9 | 1,49 | 0 | 0 | 0 |
| słupecki | 41 | 6,95 | 0 | 0 | 0 |
| szamotulski | 36 | 3,92 | 3 | 2 | 1 |
| średzki | 19 | 3,22 | 1 | 1 | 0 |
| śremski | 7 | 1,14 | 5 | 1 | 4 |
| turecki | 15 | 1,79 | 0 | 0 | 0 |
| wągrowiecki | 11 | 1,57 | 1 | 0 | 1 |
| wolsztyński | 20 | 3,48 | 2 | 0 | 2 |
| wrzesiński | 35 | 4,48 | 0 | 0 | 0 |
| złotowski | 14 | 2,02 | 1 | 0 | 1 |
| Kalisz | 21 | 2,11 | 2 | 0 | 2 |
| Konin | 17 | 2,32 | 0 | 0 | 0 |
| Leszno | 15 | 2,37 | 0 | 0 | 0 |
| Poznań | 194 | 3,63 | 0 | 0 | 0 |

