Miasto Obrzycko
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 393 | 32,97% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 291 | 24,41% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 185 | 15,52% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 86 | 7,21% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 76 | 6,38% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 67 | 5,62% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 51 | 4,28% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 14 | 1,17% |
| SENYSZYN Joanna | 12 | 1,01% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,67% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,50% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0,17% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,08% |
| Razem | 1 192 | 100,00% |

