Na szamotulskim Rynku stanął baner zachęcający do udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.
Baner postawiono przy stacji rowerów miejskich. Oprócz haseł, które zachęcają do zaszczepienia się, zawiera także informacje o liczbie zaszczepionych osób w gminie Szamotuły. Dane te mają być na bieżąco aktualizowane.
Obecnie gmina Szamotuły jest na drugim miejscu w powiecie szamotulskim (111 miejsce w kraju) pod względem liczby osób zaszczepionych. Przoduje gmina Wronki, gdzie pierwszą dawką zaszczepiło się ponad 60% mieszkańców.
Szczepienia w powiecie szamotulskim:
Gmina | Procent mieszkańców zaszczepionych min.1 dawką (%) | Mieszkańcy zaszczepieni min.1 dawką | Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych (%) | Mieszkańcy w pełni zaszczepieni | Województwo | Powiat |
---|---|---|---|---|---|---|
Wronki | 61,1 | 11668 | 47,7 | 9110 | wielkopolskie | szamotulski |
Szamotuły | 54 | 16308 | 45,4 | 13693 | wielkopolskie | szamotulski |
Ostroróg | 51,3 | 2529 | 43,7 | 2156 | wielkopolskie | szamotulski |
Kaźmierz | 52 | 4593 | 42,9 | 3793 | wielkopolskie | szamotulski |
Obrzycko | 55,4 | 1321 | 41 | 979 | wielkopolskie | szamotulski |
Pniewy | 45,6 | 5768 | 35,6 | 4495 | wielkopolskie | szamotulski |
Duszniki | 45,3 | 4162 | 35,4 | 3246 | wielkopolskie | szamotulski |
Obrzycko | 43,6 | 1959 | 31,6 | 1420 | wielkopolskie | szamotulski |


Przy okazji ogranicza widoczność kierującym pojazdami wjeżdżającymi na rynek od ul. Wronieckiej…