Poniżej przedstawiamy aktualną prognozę pogody dla miejscowości Szamotuły oraz powiatu szamotulskiego.
Prognozy wskazują na częściowe zachmurzenie, z temperaturami oscylującymi między 6°C a 17°C. Przewidywana prędkość wiatru wynosi od 3 do 7 m/s, a ciśnienie atmosferyczne około 1014 hPa.
Warunki pogodowe sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu, jednak warto pamiętać o odpowiednim ubiorze, dostosowanym do zmieniającej się temperatury w ciągu dnia.
Pogoda w Szamotułach godzina po godzinie:
| 3° | Słonecznie | |
| 5° | Słonecznie | |
| 7° | Słonecznie | |
| 10° | Słonecznie | |
| 12° | Słonecznie | |
| 13° | Częściowo słonecznie | |
| 14° | Przejściowe zachmurzenia | |
| 16° | Pochmurno | |
| 17° | Zachmurzenie duże | |
| 17° | Przejściowe zachmurzenia | |
| 16° | Częściowo słonecznie | |
| 15° | Częściowo słonecznie | |
| 14° | Częściowo słonecznie | |
| 12° | Zachmurzenie umiarkowane | |
| 11° | Przejściowe zachmurzenia | |
| 10° | Zachmurzenie duże | |
| 9° | Pochmurno | |
| 8° | Pochmurno | |
Dziś imieniny obchodzą: Ireneusz, Maria, Mariola

