- Reklama -
-0.9 C
Szamotuły
niedziela, 19 stycznia, 2025
Reklama

Planowane na najbliższy tydzień wyłączenia prądu

Poniżej prezentujemy wykaz planowanych wyłączeń energii elektrycznej w nadchodzącym tygodniu.

Obszar Szamotuły

21 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00
22 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00
23 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00

Gmina Szamotuły miasto Szamotuły ul. Powstańców Wielkopolskich 75, 83, od 118 do 134 nr parzyste, 129, od 133 do 151B nr nieparzyste, 152, 161, 161B, 165, ul. Graniczna 27, 97, 101, 103, ul. Jęczmienna 12, ul. Konstantego Scholla 1, 3, 5, działki nr 321/1, 4159, 4166,

- Reklama -

21 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 12:00
Gmina Szamotuły miasto Szamotuły ul. Powstańców Wielkopolskich 101, 125, 131, działki nr 4184, 4186/6, 4186/8, 4186/9, 4187/1, 4187/3, 4187/8, Hurtownia Piotrex, Paczkomat InPost SAM04M,

Obszar Obrzycko

21 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00
22 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00
23 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 16:00

Gmina Obrzycko miejscowość Gaj Mały 108A, 109, 109B, 109D, 109E, 109F, 109J, 110A, 110B, działki nr 5, 183/3, 183/4, 214/1, 219/14, 220/5, 429/3,

22 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 14:00
Gmina Obrzycko miasto Obrzycko ul. Kolejowa od 5 do 25, działki nr 756/9, 756/10, 756/11, 756/12, 756/13, 756/14, 756/15, 756/16, 756/24, 756/173 756/19, 756/20, 756/22, 756/23, 756/38, 756/39, 824/1, 826/1, 826/5,

Obszar Ostroróg

22 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 17:00
23 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 17:00

Gmina Ostroróg miejscowość Szczepankowo od 1 do 9A, od 15 do 20, działki nr 83/5, 85/3, 114/3, 117/2, 115/4, 177/1, 181/4, 281/1, dworzec kolejowy, ferma drobiu, sklep ABC, Anmar Marlena Dojcz Sprzedaż Wykonywanie Mebli

Obszar Duszniki

22 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 10:00
22 stycznia 2025 r. w godz. 14:30 – 17:00

Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Żytnia cała, ul. Gajowa 3, 4, 5, 7, ul. Leśna 15, działki nr 144/4, 144/6, 144/7, 200/1, 200/4, 225/4, 230/4,

22 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 17:00
Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Pszczela cała, ul. Miodowa 1, 1A, 1B, 4,4B, 6, 6A, 8, 8A, 8B, 8E, 13, 15, 19, ul. Gajowa 1, 1A, 1B 2, działki nr 14/6, 15/4, 134, 134/1, 136/2, 142/8, 155/5, 155/6, 166/3, 167/21, 168/2, 168/3, 174,

22 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 14:30
Gmina Duszniki miejscowość Duszniki ul. Młynkowska 3B, działka nr 365/10, 365/12,

22 stycznia 2025 r. w godz. 10:00 – 14:30
23 stycznia 2025 r. w godz. 09:00 – 17:00

Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Pszczela cała, ul. Miodowa 1, 1A, 1B, 4,4B, 6, 6A, 8, 8A, 8B, 8E, 13, 15, 19, ul. Gajowa 1, 1A, 1B 2, działki nr 14/6, 15/4, 134, 134/1, 136/2, 142/8, 155/5, 155/6, 166/3, 167/21, 168/2, 168/3, 174,

Obszar Kaźmierz

22 stycznia 2025 r. w godz. 08:30 – 10:00
22 stycznia 2025 r. w godz. 14:30 – 17:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Stramnica 7

Obszar Wronki

21 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 17:00
22 stycznia 2025 r. w godz. 08:00 – 17:00

miejscowość Wierzchocin 1, 2, 6, 7, 7A, 8, działka 163/1.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Obserwuj Nas:

21,110FaniLubię
1,000ObserwującyObserwuj
1,130SubskrybującySubskrybuj

Nowe