W czwartek, 1 października, rusza linia autobusowa Obrzycko–Wronki obsługiwana przez Matmich-BUS. Przewoźnik opublikował rozkład obejmujący po dwa kursy w każdym kierunku oraz cennik biletów jednorazowych. Przejazd z Obrzycka do Wronek będzie kosztował 18 zł.
Informację o uruchomieniu połączenia przekazano we wspólnym wpisie Matmich-BUS i Miasta Obrzycko. Autobusy pojadą przez Zielonągórę, Piotrowo, Nowy Kraków, Smolnicę i Piłę.
Linia Obrzycko–Wronki. W jakie dni pojadą autobusy?
Zgodnie z opublikowanym rozkładem autobusy będą kursować w dni robocze. Na grafice wskazano dodatkowo wyjątki: 24 grudnia, 31 grudnia oraz 2 maja. Rozkład oznaczono jako ważny od 1 października do 30 czerwca.
Z przystanku przy ulicy Szamotulskiej w Obrzycku autobusy wyruszą o 7:00 i 15:15. Do przystanku Wronki Powst. Wlkp. dotrą odpowiednio o 7:25 i 15:40.
Kursy w stronę Obrzycka rozpoczną się na przystanku Wronki Powst. Wlkp. o 7:25 i 15:50. Przyjazdy na ulicę Szamotulską w Obrzycku zaplanowano na 7:50 i 16:15.
Rozkład jazdy z Obrzycka do Wronek
| Przystanek | Kurs poranny | Kurs popołudniowy |
|---|---|---|
| Obrzycko Szamotulska | 7:00 | 15:15 |
| Obrzycko Dworcowa | 7:02 | 15:17 |
| Obrzycko Rynek | 7:04 | 15:19 |
| Zielonagóra | 7:06 | 15:21 |
| Piotrowo II | 7:08 | 15:23 |
| Piotrowo I | 7:10 | 15:25 |
| Piotrowo I | 7:11 | 15:26 |
| Piotrowo II | 7:13 | 15:28 |
| Nowy Kraków | 7:14 | 15:29 |
| Smolnica | 7:15 | 15:30 |
| Piła | 7:17 | 15:32 |
| Wronki Leśna ZS1 | 7:20 | 15:35 |
| Wronki Ratuszowa | 7:22 | 15:37 |
| Wronki Powst. Wlkp. ZS2 | 7:25 | 15:40 |
Nazwy Piotrowo I i Piotrowo II występują w rozkładzie w kierunku Wronek dwukrotnie. Powyższa tabela zachowuje kolejność i godziny podane przez przewoźnika.
Rozkład jazdy z Wronek do Obrzycka
| Przystanek | Kurs poranny | Kurs popołudniowy |
|---|---|---|
| Wronki Powst. Wlkp. ZS2 | 7:25 | 15:50 |
| Wronki Niepodległości | 7:28 | 15:53 |
| Wronki Leśna ZS1 | 7:31 | 15:56 |
| Piła | 7:34 | 15:59 |
| Smolnica | 7:36 | 16:01 |
| Nowy Kraków | 7:37 | 16:02 |
| Piotrowo I | 7:41 | 16:06 |
| Piotrowo II | 7:42 | 16:07 |
| Zielonagóra | 7:44 | 16:09 |
| Obrzycko Rynek | 7:46 | 16:11 |
| Obrzycko Dworcowa | 7:48 | 16:13 |
| Obrzycko Szamotulska | 7:50 | 16:15 |
Przewoźnik zamieścił na grafice informację o tolerancji wynoszącej 5 minut przyspieszenia i 5 minut opóźnienia względem rozkładu.
Ile kosztują bilety na dojazd do Wronek?
Opublikowany cennik biletów jednorazowych dotyczy dojazdu do Wronek. Cena zależy od miejscowości, w której pasażer rozpoczyna podróż.
| Miejsce rozpoczęcia przejazdu | Cena biletu |
|---|---|
| Obrzycko lub Zielonagóra | 18 zł |
| Piotrowo | 15 zł |
| Nowy Kraków, Smolnica lub Piła | 12 zł |
| Przejazd na terenie Wronek | 6 zł |
Informacje o połączeniu można uzyskać u przewoźnika pod numerem telefonu 600 028 382.


